GD La'ei La'au Mesini
Vaega
● maualuga erosion uʻamea uʻamea uʻamea ua faia le vaega autu faʻafesoʻotaʻi ma le vai vali.
● O le lau fa'apipi'i e fa'aauupegaina ai masini silo e leai ni la'asaga.
● O loʻo i ai le faʻavevela tuusaʻo, faʻafefe ma tuusaʻo le pusaaisa.
● Na te mamanuina le suʻesuʻeina o le vevela vai.
Fa'atonu Fa'atonu
● Full auto po o semi-auto faiga PC pulea.
● pakete lanu e fesoʻotaʻi ma mea fafaga fafaga faiga.
● Pulea atoa o le pakete lanu.
● Fa'avasegaina mea fafaga fafaga.
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
● Le maualuga o le vevela o galuega: 98°C
● Le saoasaoa maualuga o le vevela: e tusa ma le 5°C/min (e tusa ai ma le mamafa o le ausa 6kg/cm2)
● Le pa'u o le vevela saoasaoa: e uiga i 2 ° C / min (e tusa ai ma le refrigerant mamafa 3kg / cm2)
Vaega Fa'ainisinia
Ituaiga | Tau ave kg | Malosiaga Lautele kw | Fa'aaliga | ||
L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
GD-3S | 2.5.8 | 0.75 | 1868 | 875 | 1640 |
GD-25 | 12 | 0.75 | 1425 | 890 | 1110 |
GD-50 | 25 | 0.75 | 2065 | 1200 | 1373 |
GD-100 | 50 | 1.5 | 2642 | 1524 | 1604 |
GD-150 | 75 | 2.2 | 2826 | 1676 | 1172 |
GD-200 | 100 | 2.2 | 3028 | 1826 | 1923 |
GD-300 | 150 | 2.2 | 3177 | 1981 | 2041 |
GD-400 | 200 | 2.2 | 3462 | 2205 | 2195 |
GD-500 | 250 | 2.2 | 3418 | 2143 | 2277 |
GD-600 | 300 | 4 | 4000 | 2200 | 2200 |
GD-800 | 400 | 4 | 5100 | 2200 | 2200 |
Teuina & Felauaiga
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou